. | |||||
PRIMEIRA FASE | |||||
1ª Rodada | |||||
13/01/2011 - Quinta-feira | |||||
19h30 | Sport | 1x0 | América | Ilha do Retiro | |
20h00 | Ypiranga | 0x1 | Central | Otávio Limeira | |
20h00 | Porto | 1x0 | Araripina | Luiz Lacerda | |
20h00 | Vitória | 0x3 | Santa Cruz | Carneirão | |
21h30 | Náutico | 3x0 | Petrolina | Aflitos | |
# Jogo adiado por fala de energia elétrica #Cabense não entrou em campo. Vitória do Salgueiro por W x O | |||||
20h00 | Salgueiro | 1 x 0 | Cabense | Cornélio de Barros | |
2ª Rodada | |||||
16/01/2011 - Domingo | |||||
16h00 | América | 0 x 1 | Porto | Ademir Cunha | |
16h00 | Santa Cruz | 2 x 1 | Ypiranga | Arruda | |
16h00 | Petrolina | 1 x 1 | Sport | Paulo Coelho | |
16h00 | Central | 1 x 0 | Salgueiro | Luiz Lacerda | |
16h00 | Cabense | 0 x 0 | Vitória | Gileno di Carli | |
16h00 | Araripina | 1 x 1 | Náutico | Chapadão do Araripe |
segunda-feira, 17 de janeiro de 2011
CAMPEONATO PERNAMBUCANO: RESULTADOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Torcedor, deixe aqui o seu recado