CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Santa Cruz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º Central | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3º Porto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4º Náutico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5º Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6º Salgueiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7º Araripina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8º Cabense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9º Petrolina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
10º Vitória | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
11º Ypiranga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
12º América | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
segunda-feira, 17 de janeiro de 2011
CAMPEONATO PERNAMBUCANO: CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Torcedor, deixe aqui o seu recado